Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
764556 | FT - FATURA | 34.028.316/0002-94 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 04/02/2025 | 3.107,83 |
90215759197R | NC - NAO CONTABIL | 00.474.973/0001-62 - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD | 04/02/2025 | 558,23 |
26 | AS - APÓLICE DE SEGURO | 33.608.308/0001-73 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A | 03/06/2025 | 764,96 |
44118 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 03/06/2025 | 11.093,96 |
608 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 41.110.096/0001-28 - VIVIANE DA SILVA PACHECO PEREIRA 13577984740 | 03/06/2025 | 235,00 |
44122 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 03/06/2025 | 9.881,20 |
30876 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 05.007.267/0001-24 - PROSADI COMERCIAL LTDA | 03/04/2025 | 841,74 |
42781 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | 03.779.012/0001-54 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR TO | 03/04/2025 | 22.613,10 |
42908 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | 03.743.123/0001-00 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR RO | 03/04/2025 | 676.081,28 |
42905 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | 03.743.123/0001-00 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR RO | 03/04/2025 | 26.736,40 |
42931 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | 03.593.364/0001-10 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR PA | 03/04/2025 | 236.940,00 |
42774 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | 03.581.526/0001-09 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR PI | 03/04/2025 | 338.114,20 |
42770 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | 03.581.526/0001-09 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR PI | 03/04/2025 | 488.108,80 |
42922 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | 03.288.908/0001-30 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR DF | 03/04/2025 | 646.201,09 |
296739 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 00.028.986/0028-28 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | 03/04/2025 | 116,12 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC