Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
41569 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 30/01/2025 | 66,00 |
2680579 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 30/01/2025 | 10.142,71 |
2677966 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 30/01/2025 | 1.511,52 |
41561 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | 03.965.963/0001-18 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR AM | 30/01/2025 | 42.183,54 |
41576 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | 03.593.251/0001-15 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR AP | 30/01/2025 | 21.936,13 |
32822 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | PESSOA FISICA | 30/01/2025 | 672,00 |
41527 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 30/01/2025 | 469,60 |
718654 | FT - FATURA | 02.491.558/0001-42 - LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | 30/01/2025 | 11.756,77 |
7038 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 02.225.099/0001-55 - PONTA DO CEU URBANIZACAO CONSTRUCOES E PAISAGISMO LTDA | 30/01/2025 | 133.324,64 |
1,60285E+16 | FT - FATURA | 01.704.513/0001-46 - SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S/A | 30/01/2025 | 40.327,89 |
9021711840 | BO - BOLETO | 00.474.973/0001-62 - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD | 30/01/2025 | 822,00 |
41703 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 30/01/2025 | 759,00 |
41725 | NC - NAO CONTABIL | 30.304.919/0001-30 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DA CNC SESC E SENAC ADMIN | 30/01/2025 | 3.530,98 |
41720 | NC - NAO CONTABIL | 30.304.919/0001-30 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DA CNC SESC E SENAC ADMIN | 30/01/2025 | 23.025,71 |
41680 | NC - NAO CONTABIL | 30.304.919/0001-30 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DA CNC SESC E SENAC ADMIN | 30/01/2025 | 91.349,53 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC