Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
12509 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 13/03/2025 | 60,00 |
849 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 04.135.560/0001-04 - VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA LTDA | 13/03/2025 | 11.925,00 |
42586 | NC - NAO CONTABIL | 03.779.012/0001-54 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR TO | 13/03/2025 | 4.317.759,30 |
42475 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | 03.779.012/0001-54 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR TO | 13/03/2025 | 43.576,12 |
42454 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | 03.779.012/0001-54 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR TO | 13/03/2025 | 142.904,41 |
42326 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | 03.779.012/0001-54 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR TO | 13/03/2025 | 201.690,00 |
42459 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | 03.591.097/0001-42 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR RN | 13/03/2025 | 134,26 |
42410 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | 03.591.097/0001-42 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR RN | 13/03/2025 | 289.955,16 |
42537 | IP - IMPOSTO RETIDO - NAO CONTABIL | 03.162.872/0001-44 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE | 13/03/2025 | 2.681,47 |
42533 | IP - IMPOSTO RETIDO - NAO CONTABIL | 03.162.872/0001-44 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE | 13/03/2025 | 2.838,93 |
42532 | IP - IMPOSTO RETIDO - NAO CONTABIL | 03.162.872/0001-44 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE | 13/03/2025 | 15.623,14 |
309072 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 01.914.765/0001-08 - INFORMA MARKETS LTDA | 13/03/2025 | 7.320,00 |
42487 | RE - RECIBO | PESSOA FISICA | 13/03/2025 | 62,00 |
4432805 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 05.920.168/0001-39 - LB LEAO JUNIOR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 13/03/2025 | 29.547,84 |
42397 | PC - PRESTACAO DE CONTA | PESSOA FISICA | 13/03/2025 | 3.975,00 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC