Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
41372 | NC - NAO CONTABIL | 03.671.444/0001-47 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR GO | 14/01/2025 | 22.859.616,65 |
41376 | NC - NAO CONTABIL | 03.658.968/0001-06 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR MT | 14/01/2025 | 14.830.984,60 |
41390 | NC - NAO CONTABIL | 03.637.549/0001-80 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR SE | 14/01/2025 | 8.350.328,34 |
41363 | NC - NAO CONTABIL | 03.616.827/0001-12 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR AC | 14/01/2025 | 4.848.806,87 |
41368 | NC - NAO CONTABIL | 03.591.002/0001-90 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR BA | 14/01/2025 | 30.188.696,99 |
41382 | NC - NAO CONTABIL | 03.581.526/0001-09 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR PI | 14/01/2025 | 8.944.933,06 |
41265 | PC - PRESTACAO DE CONTA | PESSOA FISICA | 14/01/2025 | 1.494,00 |
48633802 | 66 - Nota Fiscal Eletrônica da Energia Elétrica | 60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A | 14/01/2025 | 1.063,13 |
6 | AS - APÓLICE DE SEGURO | 08.602.745/0001-32 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | 14/01/2025 | 569,25 |
41364 | NC - NAO CONTABIL | 04.342.459/0001-24 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR AL | 14/01/2025 | 7.632.360,26 |
41378 | NC - NAO CONTABIL | 03.602.934/0001-91 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR PB | 14/01/2025 | 10.379.444,32 |
41267 | PC - PRESTACAO DE CONTA | PESSOA FISICA | 14/01/2025 | 2.241,00 |
41385 | NC - NAO CONTABIL | 03.743.123/0001-00 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR RO | 14/01/2025 | 7.509.194,99 |
41389 | NC - NAO CONTABIL | 03.603.595/0001-68 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR SC | 14/01/2025 | 41.556.486,38 |
41377 | NC - NAO CONTABIL | 03.593.364/0001-10 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR PA | 14/01/2025 | 15.996.561,58 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC