Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
41261 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 23/01/2025 | 2.860,74 |
455 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 09.435.592/0001-49 - JRLAGES CONS EM ADM EMPRESARIAL D P C P LTDA | 23/01/2025 | 3.746,00 |
3173946 | AS - APÓLICE DE SEGURO | 11.699.534/0001-74 - POTTENCIAL SEGURADORA S.A. | 23/01/2025 | 4.886,46 |
44148 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 14.242.422/0001-88 - E. MANTOANI COMERCIO DE FRIOS LTDA - EPP | 23/01/2025 | 19.499,19 |
7060 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 14.984.266/0001-20 - HEIMDALLR CYBERSECURITY LTDA | 23/01/2025 | 3.000,00 |
84599547 | BO - BOLETO | 16.727.386/0001-78 - RIOPAR PARTICIPACOES S.A | 23/01/2025 | 92,00 |
4384 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 17.664.473/0001-96 - AGROPECUARIA OURO FORTE LTDA | 23/01/2025 | 2.100,00 |
27 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 22.927.415/0001-48 - WILZA MARIA ROCHA NUNES | 23/01/2025 | 2.700,00 |
242746 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 24.766.560/0001-10 - BRASILEIRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA | 23/01/2025 | 271,56 |
242768 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 24.766.560/0001-10 - BRASILEIRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA | 23/01/2025 | 545,08 |
1 - 263791 - 1 | BO - BOLETO | 29.172.475/0001-47 - MUNICIPIO DE PARATI | 23/01/2025 | 175,64 |
41423 | BO - BOLETO | 30.295.513/0001-38 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 23/01/2025 | 281,29 |
41354 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 31.451.131/0001-19 - PEDREIRA BANGU LTDA | 23/01/2025 | 1.555,07 |
30723 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 33.079.213/0001-00 - AMAZON AEROPORTO HOTEL LTDA | 23/01/2025 | 598,00 |
30724 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 33.079.213/0001-00 - AMAZON AEROPORTO HOTEL LTDA | 23/01/2025 | 598,00 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC