Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
23535 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 40.282.584/0001-50 - KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVICOS LTDA. | 24/04/2025 | 2.120,00 |
2,025E+14 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 39.847.728/0001-99 - MXM JETTAX SOLUCOES E SERVICOS LTDA | 24/04/2025 | 2.400,24 |
10534 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 39.238.802/0001-70 - R3M IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA | 24/04/2025 | 1.448,00 |
12648 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 39.128.525/0001-42 - CETEST RIO LTDA | 24/04/2025 | 4.256,37 |
351 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 37.100.285/0001-42 - CARDOSO & BONETTI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | 24/04/2025 | 17.970,00 |
50846 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 31.376.361/0001-60 - TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. | 24/04/2025 | 290.879,14 |
120 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 27.738.245/0001-77 - OASIS VIVEIROS JARDINS E SERVICOS LTDA | 24/04/2025 | 3.410,00 |
248095 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 24.766.560/0001-10 - BRASILEIRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA | 24/04/2025 | 81,02 |
47805 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 23.122.170/0001-44 - CARIOCA 2020 ALIMENTOS LTDA | 24/04/2025 | 5.381,40 |
47723 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 23.122.170/0001-44 - CARIOCA 2020 ALIMENTOS LTDA | 24/04/2025 | 4.783,90 |
6942 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 22.047.738/0001-47 - TULUN INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | 24/04/2025 | 1.229,00 |
216580 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 18.210.554/0001-89 - EKO TRANSPORTES E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS LTDA | 24/04/2025 | 336,84 |
7544 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 14.984.266/0001-20 - HEIMDALLR CYBERSECURITY LTDA | 24/04/2025 | 2.550,00 |
55 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 13.188.657/0001-76 - IVONE PADILHA DA SILVA | 24/04/2025 | 3.060,00 |
30221 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 13.157.305/0001-53 - SIMPLES IP COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 24/04/2025 | 1.292,00 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC