Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
44692 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 27/06/2025 | 1.404,71 |
44689 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 27/06/2025 | 1.044,38 |
36092 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | PESSOA FISICA | 27/06/2025 | 2.016,00 |
44728 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 27/06/2025 | 759,00 |
44747 | AS - APÓLICE DE SEGURO | 30.304.919/0001-30 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DA CNC SESC E SENAC ADMIN | 27/06/2025 | 5.672,67 |
44743 | NC - NAO CONTABIL | 30.304.919/0001-30 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DA CNC SESC E SENAC ADMIN | 27/06/2025 | 13.291,22 |
44780 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 27/06/2025 | 532,73 |
44715 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 27/06/2025 | 77.471,26 |
44713 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 27/06/2025 | 26.434,08 |
44711 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 27/06/2025 | 359.116,44 |
44730 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 27/06/2025 | 1.904,10 |
44681 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 27/06/2025 | 2.245,75 |
44683 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 27/06/2025 | 2.924,20 |
36064 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | PESSOA FISICA | 27/06/2025 | 260,52 |
44726 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 27/06/2025 | 672,18 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC