Exercício | Nº do Convênio | Objeto | Favorecido | CNPJ | CPF | Valor da Contrapartida | Data da Firmatura | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | AC-2014-CON-001 | DIVULGAO EM JORNAIS | FEDERAO DO COMRCIO DE BENS, SERVIOS E TURISMO DO ESTADO DO ACRE FECOMRCIO. | 63.589.881/0001-48 | 3.075,00 | 21/02/2014 | 36.900,00 |
2018 | - | CONTRIBUIO DA ARRECADAO COMPULSRIA | FEDERAO DO COMRCIO DE BENS, SERVIOS E TURISMO DO ESTADO DO ACRE FECOMRCIO. | 63.589.881/0001-48 | 0,00 | - | 246.622,00 |
2018 | - | PROJETO ODONTOSESC - TARAUAC | SERVIO SOCIAL DO COMRCIO - ADMINISTRAO REGIONAL NO ESTADO DO ACRE | 03.616.827/0001-12 | 0,00 | 4/8/2018 | 13.965,80 |
2018 | - | INTEGRAO DE ESTGIO PROFISSIONAL | FEDERAO DO COMRCIO DE BENS, SERVIOS E TURISMO DO ESTADO DO ACRE FECOMRCIO. | 63.589.881/0001-48 | 35,00 | 20/06/2006 | 35,00 |
2018 | AC-2018-CON-001 | REVISTA DIGITAL | FEDERAO DO COMERCIO NO ESTADO DO ACRE | 63.589.881/0001-48 | 2.000,00 | 1/3/2018 | 24.000,00 |
2018 | AC-2017-CON-002 | MANUTENAO DO AR CONDICIONADO | FEDERAO DO COMRCIO DE BENS, SERVIOS E TURISMO DO ESTADO DO ACRE FECOMRCIO. | 63.589.881/0001-48 | 3.966,17 | 27/03/2017 | 47.594,04 |
2019 | - | CONTRIBUIO DA ARRECADAO COMPULSRIA | FEDERAO DO COMRCIO DE BENS, SERVIOS E TURISMO DO ESTADO DO ACRE FECOMRCIO. | 63.589.881/0001-48 | 0,00 | - | 246.622,00 |
2019 | - | PROJETO ODONTOSESC - RIO BRANCO | SERVIO SOCIAL DO COMRCIO - ADMINISTRAO REGIONAL NO ESTADO DO ACRE | 03.616.827/0001-12 | 0,00 | 9/4/2019 | 63.293,80 |
2019 | - | INTEGRAO DE ESTGIO PROFISSIONAL | FEDERAO DO COMRCIO DE BENS, SERVIOS E TURISMO DO ESTADO DO ACRE FECOMRCIO. | 63.589.881/0001-48 | 35,00 | 20/06/2006 | 35,00 |
2019 | AC-2019-CON-001 | DIVULGAO EM JORNAIS | FEDERAO DO COMRCIO DE BENS, SERVIOS E TURISMO DO ESTADO DO ACRE FECOMRCIO. | 63.589.881/0001-48 | 3.075,00 | 1/3/2019 | 36.900,00 |
2019 | AC-2018-CON-001 | REVISTA DIGITAL | FEDERAO DO COMERCIO NO ESTADO DO ACRE | 63.589.881/0001-48 | 2.000,00 | 1/3/2018 | 24.000,00 |
2019 | AC-2017-CON-002 | MANUTENAO DO AR CONDICIONADO | FEDERAO DO COMRCIO DE BENS, SERVIOS E TURISMO DO ESTADO DO ACRE FECOMRCIO. | 63.589.881/0001-48 | 4.268,39 | 27/03/2017 | 51.220,68 |
2020 | AC-2020-CON-002 | RATEIO DA MANUTENO DO AR DO CONDOMNIO | FEDERAO DO COMRCIO DE BENS, SERVIOS E TURISMO DO ESTADO DO ACRE FECOMRCIO. | 63.589.881/0001-48 | 4.035,00 | 12/11/2020 | 48.420,00 |
2020 | - | INTEGRAO DE ESTGIO PROFISSIONAL | FEDERAO DO COMRCIO DE BENS, SERVIOS E TURISMO DO ESTADO DO ACRE FECOMRCIO. | 63.589.881/0001-48 | 35,00 | 20/06/2006 | 35,00 |
2020 | AC-2018-CON-001 | REVISTA DIGITAL | FEDERAO DO COMERCIO NO ESTADO DO ACRE | 63.589.881/0001-48 | 2.000,00 | 1/3/2018 | 24.000,00 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC