Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.junho | 2019 | 1123400000000 | SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR/PARÁ | 2.459,00 | 13.974,02 | 7.388,14 | 9.044,88 |
06.junho | 2019 | 1123400000000 | SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR/AM | 1.672,28 | 13.974,02 | 7.388,14 | 8.258,16 |
06.junho | 2019 | 1123400000000 | SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR/RORAIMA | 1.368,23 | 11.433,29 | 6.044,85 | 6.756,67 |
06.junho | 2019 | 1123400000000 | SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - DR/AMAPÁ | 1.368,23 | 11.433,30 | 6.044,85 | 6.756,68 |
06.junho | 2019 | 1123400000000 | SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - DR/RONDÔNIA | 4.100,93 | 11.433,29 | 6.458,79 | 9.075,43 |
06.junho | 2019 | 1123401 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 20.772,16 | 115.603,27 | 61.120,10 | 75.255,33 |
06.junho | 2019 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 173.100,12 | 96.603,10 | 75.836,52 | 193.866,70 |
06.junho | 2019 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 45.334,28 | 54.908,42 | 48.397,71 | 51.844,99 |
06.junho | 2019 | 112510000000 | MANOEL AMARILDO CAVALCANTE DA SILVA | 0,00 | 2.629,53 | 0,00 | 2.629,53 |
06.junho | 2019 | 1125100000000 | WEXCLEY BARROS RIBEIRO | 0,00 | 2.697,29 | 0,00 | 2.697,29 |
06.junho | 2019 | 1125100000000 | GIRLANE DO VALE BRILHANTE | 0,00 | 1.556,58 | 0,00 | 1.556,58 |
06.junho | 2019 | 1125100000000 | BRUNO NATALINO DE PAIVA SANTOS | 0,00 | 1.395,33 | 0,00 | 1.395,33 |
06.junho | 2019 | 1125100000000 | FRANCISCA VALE DA SILVA | 0,00 | 2.498,55 | 0,00 | 2.498,55 |
06.junho | 2019 | 1125100000000 | ANTONIA LEONÍSIA MAGALHÃES DO NASCIMENTO | 0,00 | 1.447,17 | 0,00 | 1.447,17 |
06.junho | 2019 | 1125100000000 | VALDENICE DOS SANTOS MACEDO | 0,00 | 1.434,61 | 0,00 | 1.434,61 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC