| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 4.4.5.2.1.01 | REMUNERAO DE DEPSITOS BANCRIOS E APLICAES FINANCEIRAS | -315.326,44 | 0,00 | 258.638,60 | -573.965,04 |
| 02.fevereiro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01 | REMUNERAO DE DEPSITOS BANCRIOS E APLICAES FINANCEIRAS | -315.326,44 | 0,00 | 258.638,60 | -573.965,04 |
| 02.fevereiro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01.01 | REMUNERAO DE DEPSITOS BANCO DO BRASIL BB | -57.876,46 | 0,00 | 239.411,15 | -297.287,61 |
| 02.fevereiro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01.01.01 | REMUNERAO DE DEPSITOS BANCO DO BRASIL BB | -57.876,46 | 0,00 | 239.411,15 | -297.287,61 |
| 02.fevereiro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01.01.01.01 | RENDIMENTOS APLICADOS BANCO DO BRASIL BB | -57.876,46 | 0,00 | 239.411,15 | -297.287,61 |
| 02.fevereiro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01.02 | REMUNERAO DE DEPSITOS BANCO CAIXA ECONMICA CEF | -257.449,98 | 0,00 | 19.227,45 | -276.677,43 |
| 02.fevereiro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01.02.01 | REMUNERAO DE DEPSITOS BANCO CAIXA ECONMICA CEF | -257.449,98 | 0,00 | 19.227,45 | -276.677,43 |
| 02.fevereiro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01.02.01.01 | RENDIMENTOS APLICADOS BANCO CAIXA ECONMICA CEF | -257.449,98 | 0,00 | 19.227,45 | -276.677,43 |
| 02.fevereiro | 2023 | 42 | CONTRIBUIÇÕES | 12.955.271,03 | 0,00 | 0,00 | 12.955.271,03 |
| 02.fevereiro | 2023 | 421 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 12.955.271,03 | 0,00 | 0,00 | 12.955.271,03 |
| 02.fevereiro | 2023 | 4212 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 12.955.271,03 | 0,00 | 0,00 | 12.955.271,03 |
| 02.fevereiro | 2023 | 42121 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 12.955.271,03 | 0,00 | 0,00 | 12.955.271,03 |
| 02.fevereiro | 2023 | 4212101 | CONTRIBUIÇÕES PARA O SESC | 12.955.271,03 | 0,00 | 0,00 | 12.955.271,03 |
| 02.fevereiro | 2023 | 421210101 | CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA | 2.767.532,00 | 0,00 | 0,00 | 2.767.532,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 42121010101 | CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA | 2.767.532,00 | 0,00 | 0,00 | 2.767.532,00 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC