| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.12 | SERVIOS - GUA E ESGOTO | 14.886,64 | 200,01 | 18,12 | 15.068,53 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.12.01 | SERVIOS - GUA E ESGOTO | 14.886,64 | 200,01 | 18,12 | 15.068,53 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.12.01.01 | SERVIOS - GUA E ESGOTO | 14.886,64 | 200,01 | 18,12 | 15.068,53 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.12.01.01.01 | SERVIOS - GUA E ESGOTO | 14.886,64 | 200,01 | 18,12 | 15.068,53 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.14 | SERVIOS - LIMPEZA E CONSERVAO | 136.329,82 | 238.999,65 | 1.892,92 | 373.436,55 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.14.01 | SERVIOS - LIMPEZA E CONSERVAO | 136.329,82 | 238.999,65 | 1.892,92 | 373.436,55 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.14.01.01 | SERVIOS - LIMPEZA E CONSERVAO | 136.329,82 | 238.999,65 | 1.892,92 | 373.436,55 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.14.01.01.01 | SERVIOS - LIMPEZA E CONSERVAO | 136.329,82 | 238.999,65 | 1.892,92 | 373.436,55 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.16 | SERVIOS - SEGURANA E VIGILNCIA | 91.900,40 | 20.928,44 | 10.045,08 | 102.783,76 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.16.01 | SERVIOS - SEGURANA E VIGILNCIA | 91.900,40 | 20.928,44 | 10.045,08 | 102.783,76 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.16.01.01 | SERVIOS - SEGURANA E VIGILNCIA | 91.900,40 | 20.928,44 | 10.045,08 | 102.783,76 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.16.01.01.01 | SERVIOS - SEGURANA E VIGILNCIA | 91.900,40 | 20.928,44 | 10.045,08 | 102.783,76 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.17 | SERVIOS - MANUTENO DE BENS MVEIS E IMVEIS | 50.567,03 | 32.386,66 | 1.815,00 | 81.138,69 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.17.01 | SERVIOS - MANUTENO DE BENS MVEIS E IMVEIS | 50.567,03 | 32.386,66 | 1.815,00 | 81.138,69 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.17.01.01 | SERVIOS - MANUTENO DE BENS MVEIS E IMVEIS | 50.567,03 | 32.386,66 | 1.815,00 | 81.138,69 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC