| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2024 | 3.4.9.9.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 47.693,55 | 17.454,51 | 0,00 | 65.148,06 |
| 04.abril | 2024 | 3.4.9.9.1.01 | OUTRAS VPDS FINANCEIRAS | 47.693,55 | 17.454,51 | 0,00 | 65.148,06 |
| 04.abril | 2024 | 3.4.9.9.1.01.02 | TARIFAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS | 47.693,55 | 17.454,51 | 0,00 | 65.148,06 |
| 04.abril | 2024 | 3.4.9.9.1.01.02.01 | TARIFAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS | 47.693,55 | 17.454,51 | 0,00 | 65.148,06 |
| 04.abril | 2024 | 3.4.9.9.1.01.02.01.01 | TARIFAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS | 47.693,55 | 17.454,51 | 0,00 | 65.148,06 |
| 04.abril | 2024 | 3.4.9.9.1.01.02.01.01.01 | TARIFAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS | 47.693,55 | 17.454,51 | 0,00 | 65.148,06 |
| 04.abril | 2024 | 3.5 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 85.549,01 | 29.389,54 | 0,00 | 114.938,55 |
| 04.abril | 2024 | 3.5.3 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 85.549,01 | 29.389,54 | 0,00 | 114.938,55 |
| 04.abril | 2024 | 3.5.3.1 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 85.549,01 | 29.389,54 | 0,00 | 114.938,55 |
| 04.abril | 2024 | 3.5.3.1.1 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 85.549,01 | 29.389,54 | 0,00 | 114.938,55 |
| 04.abril | 2024 | 3.5.3.1.1.01 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 85.549,01 | 29.389,54 | 0,00 | 114.938,55 |
| 04.abril | 2024 | 3.5.3.1.1.01.01 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 85.549,01 | 29.389,54 | 0,00 | 114.938,55 |
| 04.abril | 2024 | 3.5.3.1.1.01.01.01 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 85.549,01 | 29.389,54 | 0,00 | 114.938,55 |
| 04.abril | 2024 | 3.5.3.1.1.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS | 85.549,01 | 29.389,54 | 0,00 | 114.938,55 |
| 04.abril | 2024 | 3.5.3.1.1.01.01.01.01.01 | CONTR. PARA FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO (DEC. LEI Nº 5.725) | 85.549,01 | 29.389,54 | 0,00 | 114.938,55 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC