| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2021 | 1111201 | BANCOS - C/MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 5.773.403,20 | 5.773.403,20 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 11112010112031 | BANCO DO BRASIL S/A - 79028 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 153,00 | 153,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 111120101313 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 5.773.250,20 | 5.773.250,20 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 1111202 | BANCOS- C/MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 69.137,09 | 343.032,62 | 354.937,12 | 57.232,59 |
| 05.maio | 2021 | 11112020110311 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (CONTA CORRENTE) | 13.843,98 | 87.965,30 | 94.977,81 | 6.831,47 |
| 05.maio | 2021 | 111120201341 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (CONTA CORRENTE) | 55.293,11 | 255.067,32 | 259.959,31 | 50.401,12 |
| 05.maio | 2021 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 29.135.968,09 | 3.236.127,59 | 2.589.412,42 | 29.782.683,26 |
| 05.maio | 2021 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 5.366.784,83 | 3.128.319,81 | 2.558.580,45 | 5.936.524,19 |
| 05.maio | 2021 | 11113010111241 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO C/ APLIC. R.FIXA LP) | 2.603.232,81 | 6.918,46 | 0,00 | 2.610.151,27 |
| 05.maio | 2021 | 11113010111813 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO AP. RF CP EMP. ÁGIL) | 2.730.634,18 | 2.576.954,51 | 2.014.021,88 | 3.293.566,81 |
| 05.maio | 2021 | 11113010112080 | BANCO DO BRASIL S/A - 79028 (BANCO C/ APLIC. BB AUTOM) | 31.066,31 | 37,06 | 153,00 | 30.950,37 |
| 05.maio | 2021 | 11113010112081 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO C/ APLIC. BB AUTOM) | 0,00 | 544.405,57 | 544.405,57 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 1111301014707 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 1.851,53 | 4,21 | 0,00 | 1.855,74 |
| 05.maio | 2021 | 1111302 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23.769.183,26 | 107.807,78 | 30.831,97 | 23.846.159,07 |
| 05.maio | 2021 | 11113020110436 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. FIC GIRO) | 4.991.945,32 | 13.846,94 | 0,00 | 5.005.792,26 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC