| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2024 | 3.3.2.3.1.01.11 | SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA | 741.501,75 | 214.371,10 | 0,00 | 955.872,85 |
| 05.maio | 2024 | 3.3.2.3.1.01.11.01 | SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA | 741.501,75 | 214.371,10 | 0,00 | 955.872,85 |
| 05.maio | 2024 | 3.3.2.3.1.01.11.01.01 | SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA | 741.501,75 | 214.371,10 | 0,00 | 955.872,85 |
| 05.maio | 2024 | 3.3.2.3.1.01.11.01.01.01 | SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA | 741.501,75 | 214.371,10 | 0,00 | 955.872,85 |
| 05.maio | 2024 | 3.3.2.3.1.01.12 | SERVIÇOS - ÁGUA E ESGOTO | 14.018,15 | 1.108,17 | 0,00 | 15.126,32 |
| 05.maio | 2024 | 3.3.2.3.1.01.12.01 | SERVIÇOS - ÁGUA E ESGOTO | 14.018,15 | 1.108,17 | 0,00 | 15.126,32 |
| 05.maio | 2024 | 3.3.2.3.1.01.12.01.01 | SERVIÇOS - ÁGUA E ESGOTO | 14.018,15 | 1.108,17 | 0,00 | 15.126,32 |
| 05.maio | 2024 | 3.3.2.3.1.01.12.01.01.01 | SERVIÇOS - ÁGUA E ESGOTO | 14.018,15 | 1.108,17 | 0,00 | 15.126,32 |
| 05.maio | 2024 | 3.3.2.3.1.01.14 | SERVIÇOS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 996.480,04 | 249.120,01 | 0,00 | 1.245.600,05 |
| 05.maio | 2024 | 3.3.2.3.1.01.14.01 | SERVIÇOS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 996.480,04 | 249.120,01 | 0,00 | 1.245.600,05 |
| 05.maio | 2024 | 3.3.2.3.1.01.14.01.01 | SERVIÇOS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 996.480,04 | 249.120,01 | 0,00 | 1.245.600,05 |
| 05.maio | 2024 | 3.3.2.3.1.01.14.01.01.01 | SERVIÇOS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 996.480,04 | 249.120,01 | 0,00 | 1.245.600,05 |
| 05.maio | 2024 | 3.3.2.3.1.01.16 | SERVIÇOS - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | 485.067,88 | 143.284,72 | 0,00 | 628.352,60 |
| 05.maio | 2024 | 3.3.2.3.1.01.16.01 | SERVIÇOS - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | 485.067,88 | 143.284,72 | 0,00 | 628.352,60 |
| 05.maio | 2024 | 3.3.2.3.1.01.16.01.01 | SERVIÇOS - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | 485.067,88 | 143.284,72 | 0,00 | 628.352,60 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC