| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2022 | 21811 | RECEITAS A APROPRIAR | 14.570,87 | 0,00 | 0,00 | 14.570,87 |
| 07.julho | 2022 | 2181101 | RECEITAS A APROPRIAR | 14.570,87 | 0,00 | 0,00 | 14.570,87 |
| 07.julho | 2022 | 218110101 | RECEITAS A APROPRIAR | 14.570,87 | 0,00 | 0,00 | 14.570,87 |
| 07.julho | 2022 | 2181101010112780 | CARTÃO DE CONSUMO | 11.224,07 | 0,00 | 0,00 | 11.224,07 |
| 07.julho | 2022 | 2181101010112900 | CRÉDITO EM CONTA CORRENTE | 3.346,80 | 0,00 | 0,00 | 3.346,80 |
| 07.julho | 2022 | 2189 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1.130.371,15 | 0,00 | 0,00 | 1.130.371,15 |
| 07.julho | 2022 | 21891 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1.130.371,15 | 0,00 | 0,00 | 1.130.371,15 |
| 07.julho | 2022 | 2189101 | CRÉDITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES NACIONAL E REGIONAIS | -76.961,48 | 0,00 | 0,00 | -76.961,48 |
| 07.julho | 2022 | 218910114 | CRÉDITO REGIONAL PARÁ | 311,39 | 0,00 | 0,00 | 311,39 |
| 07.julho | 2022 | 21891011401 | CRÉDITO REGIONAL PARÁ | 311,39 | 0,00 | 0,00 | 311,39 |
| 07.julho | 2022 | 218910128 | DEPARTAMENTO NACIONAL | -77.272,87 | 0,00 | 0,00 | -77.272,87 |
| 07.julho | 2022 | 21891012801 | DEPARTAMENTO NACIONAL | -77.272,87 | 0,00 | 0,00 | -77.272,87 |
| 07.julho | 2022 | 2189104 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 1.187.166,28 | 0,00 | 0,00 | 1.187.166,28 |
| 07.julho | 2022 | 218910401 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 1.187.166,28 | 0,00 | 0,00 | 1.187.166,28 |
| 07.julho | 2022 | 2189104010112790 | CONST. DEPÓSITO- UND BRASILÉIA | -10.199,00 | 0,00 | 0,00 | -10.199,00 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC