| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .novembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.02.01.01.02 | PASSAGENS TERRESTRE | 3.044,00 | 0,00 | 0,00 | 3.044,00 |
| .novembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.02.01.01.03 | TRANSPORTE DE PESSOAS - TÁXI | 27.978,20 | 8.961,00 | 0,00 | 36.939,20 |
| .novembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.02.01.01.05 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 15.900,00 | 0,00 | 15.900,00 |
| .novembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.03 | SERVIÇOS - ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA | 143.037,00 | 17.300,00 | 0,00 | 160.337,00 |
| .novembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.03.01 | SERVIÇOS - ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA | 143.037,00 | 17.300,00 | 0,00 | 160.337,00 |
| .novembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.03.01.01 | SERVIÇOS - ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA | 143.037,00 | 17.300,00 | 0,00 | 160.337,00 |
| .novembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.03.01.01.01 | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PJ | 143.037,00 | 17.300,00 | 0,00 | 160.337,00 |
| .novembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.04 | SERVIÇOS - COMUNICAÇÃO EM GERAL | 230.118,85 | 21.819,45 | 0,00 | 251.938,30 |
| .novembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.04.01 | SERVIÇOS - COMUNICAÇÃO EM GERAL | 230.118,85 | 21.819,45 | 0,00 | 251.938,30 |
| .novembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.04.01.01 | SERVIÇOS - COMUNICAÇÃO EM GERAL | 230.118,85 | 21.819,45 | 0,00 | 251.938,30 |
| .novembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.04.01.01.02 | TELEFONIA/INTERNET | 230.118,85 | 21.819,45 | 0,00 | 251.938,30 |
| .novembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.05 | SERVIÇOS - INFORMÁTICA | 786.113,15 | 42.245,39 | 0,00 | 828.358,54 |
| .novembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.05.01 | SERVIÇOS - INFORMÁTICA | 786.113,15 | 42.245,39 | 0,00 | 828.358,54 |
| .novembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.05.01.01 | SERVIÇOS - INFORMÁTICA | 786.113,15 | 42.245,39 | 0,00 | 828.358,54 |
| .novembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.05.01.01.01 | SOFTWARE | 745.635,78 | 42.245,39 | 0,00 | 787.881,17 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC