| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .novembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.12 | SERVIÇOS - ÁGUA E ESGOTO | 85.117,09 | 11.198,21 | 0,00 | 96.315,30 |
| .novembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.12.01 | SERVIÇOS - ÁGUA E ESGOTO | 85.117,09 | 11.198,21 | 0,00 | 96.315,30 |
| .novembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.12.01.01 | SERVIÇOS - ÁGUA E ESGOTO | 85.117,09 | 11.198,21 | 0,00 | 96.315,30 |
| .novembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.12.01.01.01 | SERVIÇOS - ÁGUA E ESGOTO | 85.117,09 | 11.198,21 | 0,00 | 96.315,30 |
| .novembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.14 | SERVIÇOS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 2.619.270,61 | 263.350,06 | 0,00 | 2.882.620,67 |
| .novembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.14.01 | SERVIÇOS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 2.619.270,61 | 263.350,06 | 0,00 | 2.882.620,67 |
| .novembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.14.01.01 | SERVIÇOS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 2.619.270,61 | 263.350,06 | 0,00 | 2.882.620,67 |
| .novembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.14.01.01.01 | SERVIÇOS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 2.619.270,61 | 263.350,06 | 0,00 | 2.882.620,67 |
| .novembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.16 | SERVIÇOS - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | 1.123.884,68 | 210.773,05 | 0,00 | 1.334.657,73 |
| .novembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.16.01 | SERVIÇOS - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | 1.123.884,68 | 210.773,05 | 0,00 | 1.334.657,73 |
| .novembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.16.01.01 | SERVIÇOS - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | 1.123.884,68 | 210.773,05 | 0,00 | 1.334.657,73 |
| .novembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.16.01.01.01 | SERVIÇOS - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | 1.123.884,68 | 210.773,05 | 0,00 | 1.334.657,73 |
| .novembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.17 | SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 486.660,15 | 36.492,66 | 0,00 | 523.152,81 |
| .novembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.17.01 | SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 486.660,15 | 36.492,66 | 0,00 | 523.152,81 |
| .novembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.17.01.01 | SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 486.660,15 | 36.492,66 | 0,00 | 523.152,81 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC