| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .setembro | 2024 | 2.1.8.9 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -2.483.290,10 | 3.183.853,41 | 3.100.712,53 | -2.400.149,22 |
| .setembro | 2024 | 2.1.8.9.1 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -2.483.290,10 | 3.183.853,41 | 3.100.712,53 | -2.400.149,22 |
| .setembro | 2024 | 2.1.8.9.1.01 | CRÉDITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES NACIONAL E REGIONAIS | 0,00 | 3.200,00 | 4.800,00 | -1.600,00 |
| .setembro | 2024 | 2.1.8.9.1.01.28 | CRÉDITO DEPARTAMENTO NACIONAL | 0,00 | 3.200,00 | 4.800,00 | -1.600,00 |
| .setembro | 2024 | 2.1.8.9.1.01.28.01 | CRÉDITO DEPARTAMENTO NACIONAL | 0,00 | 3.200,00 | 4.800,00 | -1.600,00 |
| .setembro | 2024 | 2.1.8.9.1.01.28.01.01 | CRÉDITO DEPARTAMENTO NACIONAL | 0,00 | 3.200,00 | 4.800,00 | -1.600,00 |
| .setembro | 2024 | 2.1.8.9.1.01.28.01.01.01 | CRÉDITO DEPARTAMENTO NACIONAL | 0,00 | 3.200,00 | 4.800,00 | -1.600,00 |
| .setembro | 2024 | 2.1.8.9.1.04 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | -2.388.038,46 | 145.470,52 | 65.964,50 | -2.308.532,44 |
| .setembro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | -2.388.038,46 | 145.470,52 | 65.964,50 | -2.308.532,44 |
| .setembro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.01 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | -2.388.038,46 | 145.470,52 | 65.964,50 | -2.308.532,44 |
| .setembro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.01.01 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | -2.388.038,46 | 145.470,52 | 65.964,50 | -2.308.532,44 |
| .setembro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.01.01.01 | CRÉDITOS CONTRATUAIS CEF C/V 000739081186-3 | -287.725,89 | 17.107,19 | 32.206,02 | -302.824,72 |
| .setembro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.01.01.03 | CRÉDITOS CONTRATUAIS CEF C/V 000739021965-4 | -1.966,70 | 0,00 | 11,23 | -1.977,93 |
| .setembro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.01.01.06 | CRÉDITOS CONTRATUAIS CEF C/V 000739002808-5 | -101.905,01 | 10.864,67 | 557,21 | -91.597,55 |
| .setembro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.01.01.08 | CRÉDITOS CONTRATUAIS CEF C/V 000739002811-5 | -16.947,16 | 17.044,69 | 97,53 | 0,00 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC